8-11 全市分年龄、性别、居住状况的60岁及以上老年人口

单位:人
年  龄 60岁及
以上人口
与配偶和
子女同住
合 计 130861 64401 66460 40958 23267 17691
60-64岁 39424 19584 19840 16013 8470 7543
60 7179 3521 3658 3082 1577 1505
61 7151 3603 3548 2986 1564 1422
62 8342 4166 4176 3364 1816 1548
63 8926 4457 4469 3548 1923 1625
64 7826 3837 3989 3033 1590 1443
65-69岁 36499 17767 18732 12961 7062 5899
65 8132 3952 4180 3024 1614 1410
66 8214 3984 4230 3004 1613 1391
67 6983 3360 3623 2479 1315 1164
68 7320 3562 3758 2486 1393 1093
69 5850 2909 2941 1968 1127 841
70-74岁 23348 12097 11251 6761 4109 2652
70 5177 2709 2468 1630 977 653
71 5567 2915 2652 1656 985 671
72 4561 2378 2183 1312 810 502
73 4125 2122 2003 1101 690 411
74 3918 1973 1945 1062 647 415
75-79岁 13806 7023 6783 3074 2076 998
75 3201 1611 1590 778 499 279
76 2961 1509 1452 702 461 241
77 2843 1445 1398 666 442 224
78 2530 1289 1241 514 369 145
79 2271 1169 1102 414 305 109
80-84岁 9468 4531 4937 1490 1065 425
80 1944 919 1025 340 233 107
81 1902 964 938 322 228 94
82 2070 1013 1057 353 256 97
83 1950 908 1042 272 203 69
84 1602 727 875 203 145 58
85-89岁 5748 2461 3287 492 351 141
85 1479 682 797 146 112 34
86 1410 591 819 138 93 45
87 1206 512 694 100 64 36
88 943 379 564 62 44 18
89 710 297 413 46 38 8
90-94岁 2134 809 1325 156 124 32
90 688 290 398 57 50 7
91 490 183 307 33 21 12
92 481 167 314 33 25 8
93 270 86 184 20 16 4
94 205 83 122 13 12 1
95-99岁 402 123 279 11 10 1
95 138 50 88 5 5
96 115 31 84 3 3
97 65 18 47 2 1 1
98 43 11 32
99 41 13 28 1 1
100岁及以上 32 6 26

8-11 续表1 单位:人
年  龄 与配偶
同  住
与子女
同  住
独居
(有保姆)
合 计 48118 26411 21707 20390 5402 14988 490 241 249
60-64岁 13973 6929 7044 4422 1275 3147 29 15 14
60 2366 1174 1192 785 221 564 2 2
61 2448 1222 1226 777 248 529 3 2 1
62 2969 1466 1503 960 278 682 5 5
63 3331 1653 1678 975 278 697 10 2 8
64 2859 1414 1445 925 250 675 9 6 3
65-69岁 14542 7239 7303 4444 1254 3190 26 14 12
65 3134 1523 1611 956 275 681 5 1 4
66 3249 1567 1682 946 262 684 7 5 2
67 2785 1384 1401 826 232 594 7 4 3
68 2939 1495 1444 951 269 682 5 3 2
69 2435 1270 1165 765 216 549 2 1 1
70-74岁 9623 5579 4044 3513 943 2570 45 21 24
70 2150 1208 942 717 205 512 8 4 4
71 2303 1371 932 818 208 610 7 2 5
72 1901 1091 810 675 187 488 8 2 6
73 1714 1002 712 654 176 478 12 8 4
74 1555 907 648 649 167 482 10 5 5
75-79岁 5313 3349 1964 2638 657 1981 57 31 26
75 1304 786 518 552 133 419 12 4 8
76 1161 703 458 557 146 411 16 10 6
77 1040 672 368 545 129 416 12 8 4
78 949 606 343 507 136 371 7 3 4
79 859 582 277 477 113 364 10 6 4
80-84岁 3018 2065 953 2391 568 1823 124 67 57
80 677 424 253 432 104 328 23 13 10
81 667 458 209 431 108 323 32 22 10
82 633 450 183 529 131 398 23 11 12
83 600 417 183 530 121 409 22 9 13
84 441 316 125 469 104 365 24 12 12
85-89岁 1359 1020 339 1836 438 1398 128 53 75
85 408 302 106 445 107 338 24 13 11
86 358 255 103 422 93 329 24 10 14
87 265 203 62 382 93 289 34 15 19
88 194 156 38 328 83 245 26 7 19
89 134 104 30 259 62 197 20 8 12
90-94岁 266 209 57 908 215 693 64 32 32
90 109 82 27 277 72 205 19 10 9
91 61 48 13 207 48 159 14 9 5
92 48 40 8 210 48 162 15 6 9
93 21 18 3 119 21 98 7 5 2
94 27 21 6 95 26 69 9 2 7
95-99岁 23 20 3 221 48 173 16 8 8
95 11 9 2 70 19 51 5 3 2
96 6 6 67 10 57 6 3 3
97 1 1 40 9 31 1 1
98 4 4 22 4 18 3 1 2
99 1 1 22 6 16 1 1
100岁及以上 1 1 17 4 13 1 1

8-11 续表2 单位:人
年  龄 独 居
(无保姆)
养老机构 其  他
合 计 15805 6534 9271 974 366 608 4126 2180 1946
60-64岁 3230 1840 1390 61 34 27 1696 1021 675
60 571 330 241 7 1 6 366 218 148
61 601 358 243 11 6 5 325 203 122
62 666 367 299 10 7 3 368 227 141
63 726 409 317 17 9 8 319 183 136
64 666 376 290 16 11 5 318 190 128
65-69岁 3375 1581 1794 59 33 26 1092 584 508
65 730 382 348 9 3 6 274 154 120
66 735 374 361 14 9 5 259 154 105
67 674 321 353 10 5 5 202 99 103
68 698 276 422 16 11 5 225 115 110
69 538 228 310 10 5 5 132 62 70
70-74岁 2782 1115 1667 94 51 43 530 279 251
70 540 244 296 16 9 7 116 62 54
71 626 269 357 21 12 9 136 68 68
72 548 223 325 17 8 9 100 57 43
73 532 193 339 23 12 11 89 41 48
74 536 186 350 17 10 7 89 51 38
75-79岁 2304 740 1564 143 55 88 277 115 162
75 478 154 324 21 8 13 56 27 29
76 433 145 288 28 10 18 64 34 30
77 496 165 331 22 8 14 62 21 41
78 458 139 319 34 14 20 61 22 39
79 439 137 302 38 15 23 34 11 23
80-84岁 2006 611 1395 200 62 138 239 93 146
80 394 113 281 30 12 18 48 20 28
81 371 124 247 36 8 28 43 16 27
82 441 130 311 40 17 23 51 18 33
83 428 123 305 49 16 33 49 19 30
84 372 121 251 45 9 36 48 20 28
85-89岁 1478 458 1020 270 87 183 185 54 131
85 365 121 244 55 18 37 36 9 27
86 362 108 254 67 19 48 39 13 26
87 323 104 219 57 18 39 45 15 30
88 247 58 189 51 21 30 35 10 25
89 181 67 114 40 11 29 30 7 23
90-94岁 533 164 369 122 38 84 85 27 58
90 166 56 110 30 13 17 30 7 23
91 126 39 87 24 9 15 25 9 16
92 124 34 90 37 8 29 14 6 8
93 77 20 57 16 4 12 10 2 8
94 40 15 25 15 4 11 6 3 3
95-99岁 88 24 64 21 6 15 22 7 15
95 31 9 22 5 5 11 5 6
96 19 6 13 9 2 7 5 1 4
97 14 3 11 4 3 1 3 1 2
98 11 2 9 3 3
99 13 4 9 3 1 2
100岁及以上 9 1 8 4 4